| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2025): JUTECH DESEMBER | ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN SELF-REGULATED LEARNING: TELAAH EPISTEMOLOGIS PERSPEKTIF TEORI BARAT DAN FILSAFAT ISLAM | Abstract PDF |
| Fawwaz Adzansyah Islamy, Mugiarti Nur Fadlilah, Rr Setyawati | ||
| Vol 4, No 2 (2023): JUTECH DESEMBER | AUGMENTED REALITY SEBAGAI SARANA INFORMASI WISATA PERADABAN CANDI MENGGUNAKAN LOCAL BASED SERVICES | Abstract PDF |
| Mohammad Nur Cholis, Arisandi Arisandi, Dwi Sagitta Tjipta | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JUTECH JUNI | CIVIL SOCIETY AND DIGITAL EDUCATION: A SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW (SLR) | Abstract PDF |
| Cahaya Endah Puspita, Salahudin Salahudin, Muhammad Firdaus | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JUTECH DESEMBER | DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI TERHADAP PENJUALAN BARANG DI TOKO BANGUNAN | Abstract PDF |
| Andalas Rivaldi Permana, Barry Ceasar Octariadi, Syarifah Putri Agustini Alkadri | ||
| Vol 6, No 1 (2025): JUTECH JUNI | DESAIN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN PASIEN BERBASIS WEB DI RSU PINDAD BANDUNG | Abstract PDF |
| Rini Tisnawati, Cecep Kurnia Sastradipraja, Hilfi Hazman Wafi | ||
| Vol 6, No 1 (2025): JUTECH JUNI | DESAIN PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS MULTIMEDIA: STUDI PENGEMBANGAN PADA MATA KULIAH INOVASI PENDIDIKAN | Abstract PDF |
| Winda Anggriyani Uno, Ulan Bidi | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JUTECH JUNI | E-COMMERCE UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PADA UMKM SOLO FRIED CHICKEN BERBASIS WEBSITE PHP NATIVE | Abstract PDF |
| Triase Triase, Ramadhani Al Ikhsan, Putri Indah Julia Hasibuan | ||
| Vol 2, No 1 (2021): JUTECH JUNI | EFEKTIVITAS E-LEARNING DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA COVID-19 TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA SMP N 1 KAYAN HILIR | Abstract PDF |
| Warkintin Warkintin, Antonius Edy Setyawan | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JUTECH JUNI | EFEKTIVITAS MEDIA PEMBELAJARAN ELEMEN STRUKTUR BETON BERBASIS AUGMENTED REALITY | Abstract PDF |
| Denny Meisandy Hutauruk, Harry Wibowo, Sutrisno Sutrisno | ||
| Vol 6, No 2 (2025): JUTECH DESEMBER | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY (AR) DALAM PEMBELAJARAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Meza Saputri, Nono Hery Yoenanto, Pebrian Pebrian, Sri Handa Yani | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JUTECH JUNI | EFEKTIVITAS QRIS PADA EDC MACHINE DALAM CLOSING BILL DI VIRTUAL HOTEL PROGRAM | Abstract PDF |
| Bambang Suharto, Sita Arifani Rahayu, Damar Kristanto, Asminar Mokodongan | ||
| Vol 6, No 1 (2025): JUTECH JUNI | EKSPLORASI PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN CANVA SEBAGAI MEDIA INTERAKTIF DI ERA DIGITAL | Abstract PDF |
| Lucky Anjarwati, Ary Purmadi | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUTECH DESEMBER | EVALUASI DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENGALIHAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH RAWAN BENCANA ALAM | Abstract PDF |
| Bagas Daniswara Adi | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JUTECH DESEMBER | EVALUASI PELAKSANAAN MATA PELAJARAN INFORMATIKA PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | Abstract PDF |
| Desy Yanty Cobena | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JUTECH JUNI | HUBUNGAN ANTARA KECEMASAN DAN KEPERCAYAAN DIRI PADA MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA PADA MATA KULIAH ALJABAR LINEAR DAN MATRIKS | Abstract PDF |
| Iim Marfuah, Muslihatul Hidayah | ||
| Vol 6, No 2 (2025): JUTECH DESEMBER | HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN GENERATIVE AI TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP DASAR PEMROGRAMAN PYTHON PADA MAHASISWA UNIVERSITAS KRISTEN PETRA TAHUN 2025 | Abstract PDF |
| Jefferson Wijaya, Brian David Nathaniel, Kevin Dean Pangemanan, Moses Rafael Manusubhaga, Nathanael Evan Susanto | ||
| Vol 6, No 1 (2025): JUTECH JUNI | HUBUNGAN PENGETAHUAN UMUM TENTANG PHOTOSHOP TERHADAP HASIL BELAJAR DESAIN GRAFIS DI UNIVERSITAS ROKANIA DI UNIVERSITAS ROKANIA | Abstract PDF |
| Sefrizal Saputra, Detri Amelia Chandra, Muslim Muslim | ||
| Vol 7, No 1 (2026): JUTECH JUNI (IN PRESS) | HUBUNGAN STUDENT ENGAGEMENT DENGAN KEPUASAN BELAJAR MAHASISWA PADA PEMBELAJARAN HYBRID DI UNIVERSITAS PAMULANG | Abstract PDF |
| Dede Handayani, Azhril Rasya Putra, Raihan Kurniawan, Candra Wahyu Eka Cahyadi, Parida Yasmin | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUTECH DESEMBER | IDENTIFIKASI GERAKAN TANGAN PADA SANDI SEMAPHORE PRAMUKA SECARA REALTIME MENGGUNAKAN DECISION TREE | Abstract PDF |
| Arya Sukma Putra Dwika, Asrul Abdullah, Syarifah Putri Agustini Alkadri | ||
| Vol 5, No 1 (2024): JUTECH JUNI | IDENTIFIKASI KEMATANGAN PADA BUAH LEMON MENGGUNAKAN METODE HSV DAN MULTI-LEVEL THRESHOLDING | Abstract PDF |
| Amirul Fatah, Reni Rahmadewi | ||
| Vol 6, No 1 (2025): JUTECH JUNI | IDENTIFIKASI PENYAKIT TANAMAN BAWANG MERAH DENGAN METODE K-MEANS PADA PLATFORM ANDROID | Abstract PDF |
| Fristian Adi Pratama, Bambang Irawan, Agyztia Premana | ||
| Vol 3, No 2 (2022): JUTECH DESEMBER | IMPLEMENTASI AR PADA KATALOG RUMAH BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN METODE MARKER BASED TRACKING | Abstract PDF |
| Acep Supriyanto, Sucipto Sucipto, Syarifah Putri Agustini Alkadri | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUTECH DESEMBER | IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI SPEECH-TO-TEXT SEBAGAI ALAT BANTU TUNARUNGU BERKOMUNIKASI | Abstract PDF |
| Efrans Firdaus | ||
| Vol 5, No 2 (2024): JUTECH DESEMBER | IMPLEMENTASI DATA MINING DALAM PREDIKSI HARGA SAHAM BBNI DENGAN PEMODELAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN METODE LSTM DENGAN OPTIMASI ADAM | Abstract PDF |
| Alrafiful Rahman, Lucia Sri Istiyowati, Valentinus Valentinus, Ivan Ivan, Zainal Azis | ||
| Vol 4, No 1 (2023): JUTECH JUNI | IMPLEMENTASI DETEKSI EMOSIONAL PADA WAJAH MENGGUNAKAN DEEP LEARNING - YOLOv5 | Abstract PDF |
| Dadang Iskandar Mulyana, Aris Sufriman, Mesra Betty Yel | ||
| 26 - 50 of 158 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |











