| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2025): J-PiMat | Penerapan Model FERA Berbantuan Mathigon terhadap Penalaran Matematika dan Self-Confidence Siswa | Abstract PDF |
| Fahla Fauzia. N, Asep Jihad, Rifa Rizqiyani | ||
| Vol 1, No 2 (2019): J-PiMat | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN AUDITORY, INTELLECTUALY, REPETITIONTERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIFMATEMATIKA | Abstract PDF |
| Nurapni Sopia, S.Pd., M.Pd | ||
| Vol 4, No 1 (2022): J-PiMat | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Meaningful Instructional Design (MID) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V UPTD SD Negeri 61 Parepare. | Abstract PDF |
| Zaid Zainal, St Maryam, Mirna Mirna | ||
| Vol 2, No 1 (2020): J-PiMat | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW SMP NEGERI 1 GIDO TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | Abstract PDF |
| Amin Otoni Harefa | ||
| Vol 2, No 1 (2020): J-PiMat | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS TERHADAP PENGETAHUAN PROSEDURAL PADA MATERI BANGUN DATAR | Abstract PDF |
| Rika Riani, Yumi Sarassanti, Sukardi Sukardi | ||
| Vol 1, No 1 (2019): J-PiMat | PENERAPAN MULTIMETODE UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS MAHASISWA | Abstract PDF |
| Anita Sri Rejeki Hutagaol, Melinda Rismawati | ||
| Vol 1, No 2 (2019): J-PiMat | PENERAPAN PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK TERHADAPAKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Andri M.Pd, Marsia Erlista, Markus Iyus Supandi | ||
| Vol 7, No 1 (2025): J-PiMat | Penerapan Pendekatan Pembelajaran Berdiferensiasi pada Mata Pelajaran Matematika | Abstract PDF |
| Dini Sukma Ariyani | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | PENERAPAN STEM BERBANTUAN MEDIA PEMBELAJARAN GEOGEBRA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Devi Ana | ||
| Vol 3, No 1 (2021): J-PiMat | PENGARUH ANXIETY TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MASA PANDEMI DENGAN BANTUAN “GARDU†| Abstract PDF |
| Putri Nabila Masduki | ||
| Vol 8, No 1 (2026): J-PiMat | Pengaruh Discovery Learning dengan Pendekatan Culturally Responsive Teaching terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis | Abstract PDF |
| Reza Dwi Yanuar, Edi Hidayat, Sri Tirto Madawistama | ||
| Vol 2, No 1 (2020): J-PiMat | PENGARUH GUIDED DISCOVERY LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA SMPN 6 SINGKAWANG | Abstract PDF |
| Anggun Nabela, Mariyam Mariyam, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | Pengaruh Intensitas Penggunaan Gadget Terhadap Minat Belajar Matematika Pada Masa Covid | Abstract PDF |
| nurhasanah nurhasanah | ||
| Vol 7, No 1 (2025): J-PiMat | Pengaruh IQ Terhadap Motivasi Belajar Melalui Kemampuan Pemecahan Masalah Eksponensial | Abstract PDF |
| Lia kartika salam | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | Pengaruh Keaktifan Belajar Pasca Covid-19 Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Azis Azis | ||
| Vol 8, No 1 (2026): J-PiMat | PENGARUH KECEMASAN MATEMATIK DAN SELF-ESTEEM TEHADAP PROKRASTINASI SERTA DAMPAKNYA PADA PRESTASI BELAJAR | Abstract PDF |
| Muhammad Faisal Triyadi, Vepi Apiati, Eko Yulianto | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH TEORI BILANGAN | Abstract PDF |
| Novi Yendra, Beni Junedi | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | Pengaruh Konsep Gamifikasi Dalam Model Pembelajaran IMPROVE Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP | Abstract PDF |
| Arini Alhaq, Rizki Wahyu Yunian Putra, Tati Apriyanti | ||
| Vol 3, No 2 (2021): J-PiMat | Pengaruh LKPD Berbasis Discovery Terhadap Berpikir Kritis Matematis Siswa Melalui Google Classroom | Abstract PDF |
| Annisa Ranti Syafira, Ellis Salsabila, Swida Purwanto | ||
| Vol 7, No 1 (2025): J-PiMat | Pengaruh Media Video Animasi Berbantuan Animaker Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas IV | Abstract PDF |
| Uyun Maskuro | ||
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | Pengaruh Minat dan Gaya Belajar Mahasiswa Terhadap Hasil Belajar Aljabar Linear | Abstract PDF |
| Ayu Ismi Hanifah, Masruroh Masruroh | ||
| Vol 8, No 1 (2026): J-PiMat | Pengaruh Model Discovery Learning Berbantuan Liveworksheets Terhadap Berpikir Kritis dan Efikasi Diri | Abstract PDF |
| Ni Wayan Intan Permatasari, I Wayan Santyasa, Ketut Agustini, Ni Nyoman Parwati, I Komang Sudarma | ||
| Vol 6, No 1 (2024): J-PiMat | Pengaruh Model Flipped Classroom Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SDN 3 Singkawang | Abstract PDF |
| Wenny Safitri, Rika Wahyuni, Rien Anitra | ||
| Vol 7, No 2 (2025): J-PiMat | Pengaruh Model Kooperatif Tipe Jigsaw Berbantuan ChatGPT Terhadap Pemahaman Konsep Matematika | Abstract PDF |
| laila saffira ramadhina, Sutini Sutini, Agung Prasetyo | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | PENGARUH MODEL PBL TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA KELAS V | Abstract PDF |
| Metha Rusmiyanti, Rien Anitra, Mertika Mertika | ||
| 126 - 150 of 226 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








