| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2023): J-PiMat | Pengaruh Model Pembelajaran CIRC Terhadap Kemampuan Multi Representasi Siswa | Abstract PDF |
| Meilisa Qomariah | ||
| Vol 3, No 1 (2021): J-PiMat | Pengaruh Model Pembelajaran CUPs berbantuan Macromedia Flash terhadap Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis | Abstract PDF Remote |
| Anisatus Saadah, Anisatus Sa'adah, Suherman Suherman, Netriwati Netriwati | ||
| Vol 7, No 2 (2025): J-PiMat | Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 7E Terhadap Kemampuan Literasi Numerasi Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Elvin Syah Murni Hulu, Sadiana Lase, Ratna Natalia Mendrofa, Netti Kariani Mendrofa | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MISSOURI MATHEMATICS PROJECT TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Sidi Sri Kristiani Gulo | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa | Abstract PDF |
| Sri Putria, Ahmad Yani T | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | Pengaruh Model Pembelajaran RADEC Terhadap Kemampuan Literasi Numerasi Peserta Didik Kurikulum Merdeka | Abstract PDF |
| Rizka Walida Khusna, Amam Taufiq Hidayat, Muliana Muliana | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | Pengaruh Model Pembelajaran SSCS Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa | Abstract PDF |
| idam kurnia hulu | ||
| Vol 7, No 2 (2025): J-PiMat | Pengaruh PBL berbantuan Wordwall terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMAS Kartika1-2Medan | Abstract PDF |
| Kristiana Simbolon, Nurliani Manurung | ||
| Vol 4, No 1 (2022): J-PiMat | Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa/i SMK Nusantara Indah Sintang | Abstract PDF |
| Andri M.Pd, Lilis Orikin, Wenseslaus Tiobala Romet, Kusnadi Parman | ||
| Vol 6, No 1 (2024): J-PiMat | Pengaruh Penggunaan Aplikasi MathCityMap Terhadap Kemampuan Numerasi Siswa Kelas VIII SMP Yapis Merauke | Abstract PDF |
| Abdul Rachman Taufik, Dessy Rizki Suryani | ||
| Vol 7, No 2 (2025): J-PiMat | Pengaruh Penggunaan Metode Jarimatika terhadap Kemampuan Berhitung Perkalian Siswa Kelas III SD | Abstract PDF |
| Rien Anitra, Echi Dwilarichie, Eka Murdani | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | PENGARUH PENGGUNAAN SPSS TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATERI STATISTIKA INFERENSIA | Abstract PDF |
| Yumi Sarasanti, Nopita Sari, Melinda Rismawati | ||
| Vol 7, No 2 (2025): J-PiMat | Pengaruh Permainan Hompimpa terhadap Pemahaman Konsep Peluang dalam Pembelajaran Matematika | Abstract PDF |
| Shizukana Desurya Rey S, Siti Lailiyah, Maunah Setyawati | ||
| Vol 8, No 1 (2026): J-PiMat | Pengaruh RME Dan Soal Open-Ended Pada Hasil Belajar Matematika Berdasarkan Kreativitas Siswa | Abstract PDF |
| Siti Amalia Sugiarti, Sri Sutarni | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | Pengaruh Scientific Approach Terhadap Konsep Kemamapuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP | Abstract PDF |
| Fortunaty Zalukhu | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Pasti Murni Zega | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | Pengaruh Wingeom Terhadap Kemampuan Literasi Matematis Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar | Abstract PDF |
| Opi Apianita Lestari, Novaliyosi Novaliyosi | ||
| Vol 1, No 2 (2019): J-PiMat | PENGEMBANGAN ALAT PERAGA PAPAN BERPAKU MATEMATIKA KELAS III SDN 29 SUNGAI PUANG | Abstract PDF |
| Anita Sri Rejeki Hutagaol, S.Pd,M.Pd, Heronimus Nyama, Warkintin Warkintin | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | Pengembangan Aplikasi EKSIMATH Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Pada Materi Eksponen Kelas X | Abstract PDF |
| silvia fazriwati, Nurmaningsih Nurmaningsih, Wandra Irvandi | ||
| Vol 6, No 2 (2024): J-PiMat | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS MASALAH KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS | Abstract PDF |
| Dewi Muliyana, Atma Murni, Sehatta Saragih | ||
| Vol 8, No 1 (2026): J-PiMat | Pengembangan E-LKPD Berbasis Etnomatematika Pada Materi Pola Bilangan | Abstract PDF |
| ALYA NUR SAADAH, Selvi Loviana | ||
| Vol 8, No 1 (2026): J-PiMat | PENGEMBANGAN E-MODUL INTERAKTIF BERBANTUAN UNITY PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL | Abstract PDF |
| Alliya Putri Septiani, Linda Herawati, Sri Tirto Madawistama | ||
| Vol 8, No 1 (2026): J-PiMat | PENGEMBANGAN GAME BERBASIS KEARIFAN LOKAL KALIMANTAN TENGAH UNTUK MENINGKATKAN NUMERASI SISWA SMP | Abstract PDF |
| Rahmat Winata, Rizki Nurhana Friantini, Dina Damiyanti Hidayat, Siti Dian Anugrah, Lisa Agustina, Christian Novan | ||
| Vol 5, No 2 (2023): J-PiMat | Pengembangan Game Education Ular Tangga Materi Peluang Terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis | Abstract PDF |
| Rizki Fadli, Hartono Hartono, Wandra Irvandi | ||
| Vol 7, No 2 (2025): J-PiMat | Pengembangan Komik Pembelajaran Matematika pada Materi Pecahan untuk Siswa SMP Faqihil Muqoddam | Abstract PDF |
| Syarifah Fauziyah, Riyanti Nurdiana, Nizarrahmadi Nizarrahmadi | ||
| 151 - 175 of 226 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








